Conversion APIを使用して、ウェブサイトのコンバージョンイベントを送信します。 AppLovinは、広告主様がAppLovin Pixelと併せてConversion APIを使用することを推奨しています。 これにより、最適なキャンペーンパフォーマンスを達成できます。
Conversion APIに1つ以上のイベントを送信するには、https://b.applovin.com/v1/eventにHTTP POSTリクエストを送信します。
| ヘッダー名 | 値 |
|---|---|
Authorization | お客様のConversion APIキー |
Conversion APIの連携にはConversion APIキーが必要です。これはAds ManagerのKeysページで確認できます。該当ページに表示されない場合は、AppLovinの担当者にお問い合わせいただくか、サポートチケットをご起票ください。
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
pixel_id | string | true | お客様のpixel ID |
| コード | 説明 |
|---|---|
| 200 | すべてのイベントが正常に処理されました。 |
| 400 | リクエストにエラーがあります。このイベントバッチは破棄されました。 |
| 401 | 認証に失敗しました。 |
HTTPリクエストのPOSTペイロードは、送信する1つ以上のイベントを表します:
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
events | サーバーイベント[] | true | 送信するイベントのリスト。すべてのイベントが有効である必要があります。無効なイベントが1つでもあると、バッチ全体が失敗します。最大バッチサイズは100です。 |
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
data | イベントデータ | true | このイベントのデータ。各イベントで送信するデータについては、イベントとオブジェクトページを参照してください。 |
event_source_url | string | true | イベントが発生した完全なURL(例:https://example.com/product?product_name=widget) |
event_time | number | true | ミリ秒単位の現在のUnixエポック時間 |
name | string | true | このイベントの名前。利用可能なイベントについては、イベントとオブジェクトのリファレンスを参照してください。 |
user_data | User data | true | 以下のUser dataの表を参照し、aleid、client_id、axwrt、alartなどのデータフィールドを指定してください。 |
measurement_partner_data | 計測データ | false | イベントに対してAppLovinに付与される貢献度(クレジット)を示すための計測データ |
dedupe_id | string | false | このイベントの一意の識別子。AppLovinはこれを重複排除(デデュプリケーション)に使用します。同一のpixelイベントとサーバー間(S2S)イベントは、同じdedupe_idを持つ必要があります。注意:これは以下の aleidとは異なります。 |
イベントとオブジェクトを参照して、各イベントのdataフィールドに入力する方法を確認してください。
このリンクに記載されているイベントに加えて、サポートされている追加のイベントを以下に示します。
app_open イベント(モバイルアプリ連携のみ)ユーザーがアプリを起動したときにこのイベントをトリガーします。 このイベントに渡すデータオブジェクトはありません。
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
alart | string | true* | クエリパラメータとして設定されたalart。*詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
aleid | string | true* | 詳細は以下のaleidの送信を参照してください。 *URLに存在する場合は必須(広告クリック後にAppLovinから送信されます) |
axwrt | string | true* | AppLovin Pixelに設定されたaxwrt。*詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
client_id | string | true* | 固定のファーストパーティユーザー識別子。 *詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
client_ip_address | string | true | イベントに対応するブラウザのIPアドレス(スペースなし)。IPv4またはIPv6アドレスのいずれかを使用できます。IPv4を推奨します。 |
client_user_agent | string | true | デバイス/ブラウザのUser Agent |
email | string | true* | ユーザーのメールアドレス。AppLovinはプライバシー保護のため、この値をSHA-256を使用して自動的にハッシュ化します。また、AppLovinのハッシュ化ガイドラインに従って識別子を前処理する場合は、独自のSHA-256ハッシュを提供することもできます。 *詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
esi | string | true | イベントソースインジケーター。モバイルアプリイベントの場合は"app"、ウェブサイトイベントの場合は"web"を使用します。 |
phone | string | true* | ユーザーの電話番号。AppLovinはプライバシー保護のため、この値をSHA-256を使用して自動的にハッシュ化します。また、AppLovinのハッシュ化ガイドラインに従って識別子を前処理する場合は、独自のSHA-256ハッシュを提供することもできます。 *詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
user_id | string | true* | 顧客の一意の識別子。 *詳細は以下のユーザー識別子の送信を参照してください。 |
country_code | string | false | ユーザーの請求先国コード。ISO 3166規格に従ってください。 |
ifa | string | false | ユーザーの広告識別子:idfaまたはgaid |
idfv | string | false | ユーザーのベンダー識別子 |
os | string | false | ユーザーのオペレーティングシステム:ios、android、またはdesktop_os |
sid | string | false | セッションID |
zip | string | false | ユーザーの請求先郵便番号。米国の郵便番号の場合は、最初の5桁のみを使用してください。 |
| 名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
accounting_mode | string | true | CASHまたはACCRUALのいずれか |
attribution_lookback_window_hours | number | true | コンバージョンの貢献度(クレジット)を獲得するために、タッチポイントがどのくらい遡って発生できるかの期間(時間単位)。無制限に遡る場合は空のままにしてください。 |
attribution_model | string | true | LAST_CLICK、FIRST_CLICK、LINEAR、TIME_DECAY、CUSTOM_MULTI_TOUCH、LAST_NON_DIRECT_TOUCH、CLICKS_AND_VIEWS_ENHANCED、またはANY_CLICKのいずれか |
attribution_share | number | true | 指定されたアトリビューションモデルとルックバックに基づいて、イベントに対してAppLovinが獲得する貢献度(クレジット)を表す0から1の間の数値 |
is_claimable | boolean | true | AppLovinがイベントを促進したかどうかを示すフラグ |
campaign_id | string | false | AppLovinのキャンペーンID |
creative_set_id | string | false | AppLovinのクリエイティブセットID(adset IDとも呼ばれます) |
first_purchase_ts | number | false | 顧客が広告主で最初に購入を行った時のミリ秒単位のエポックタイムスタンプ |
first_visit_ts | number | false | 顧客が最初に広告主を訪問した時のミリ秒単位のエポックタイムスタンプ |
is_new_customer | boolean | false | 顧客が以前に広告主で購入したことがあるかどうか |
is_new_visitor | boolean | false | 顧客が以前に広告主を訪問したことがあるかどうか |
last_purchase_ts | number | false | 顧客が最後に広告主で購入を行った時のミリ秒単位のエポックタイムスタンプ |
last_visit_ts | number | false | 顧客が最後に広告主を訪問した時のミリ秒単位のエポックタイムスタンプ |
aleidは、ユーザーがAppLovin広告をクリックした後に、AppLovinがウェブサイトのURLに追加するクエリパラメータです。
このパラメータの存在を利用して、どのクリックがAppLovinからのものであるかを識別します。
aleidを送信するには、次のいずれかを行います。
aleidクエリパラメータを検出すると、自動的にクッキー_axeidを設定します。
そのようなクッキーが確認された場合は常に、その値を読み取り、aleidクエリパラメータの値としてリクエストに含めて送信してください。aleid URLクエリパラメータが存在する場合は、その値を取得します。
サーバーがaleidクエリパラメータを検出した場合は、サーバー側でパラメータを読み取ります。
AppLovinは、これをサイト上の名前が_axeidのHTTPクッキーとして設定することを推奨しています。
このクッキーの有効期限は1年間に設定してください。
前の方法と同様に、そのようなクッキーが確認された場合は常に、その値を読み取り、aleidクエリパラメータの値としてリクエストに含めて送信してください。AppLovinでは、次のフィールドのうち少なくとも1つを渡す必要があります:client_id、axwrt、alart、user_id、email、またはphone。
client_idaxwrt_axwrtを設定します。
alartalart URLクエリパラメータが存在するときに、その値を取得します。
user_idemailphone[
{
"event_time": 1741784485001,
"event_source_url": "https://applovin.com",
"name": "purchase",
"user_data": {
"client_ip_address": "172.59.8.172",
"client_user_agent": "chrome/123.456 android mobile",
"aleid": "_aleid-query-param",
"axwrt": "_axwrt-cookie-value",
"email": "user@example.com",
"phone": "+11234567890",
"user_id": "customer_12345",
"client_id": "_first_party_identifier",
"sid": "sid",
"ifa": "idfa",
"idfv": "idfv",
"os": "macos",
"esi": "web",
"zip": "12345",
"country_code": "US"
},
"measurement_partner_data": {
"is_claimable": true,
"attribution_model": "LAST_CLICK",
"attribution_lookback_window_hours": 24,
"attribution_share": 0.5,
"accounting_mode": "ACCRUAL",
"campaign_id": "456",
"creative_set_id": "789",
"is_new_customer": false,
"last_purchase_ts": null,
"is_new_visitor": true,
"last_visit_ts": 1
},
"data": {
"user_id": "customer_12345",
"currency": "USD",
"value": 30,
"transaction_id": "txn_abc123_20250120",
"shipping": 5.99,
"tax": 6,
"items": [
{
"item_variant_id": "SKU-123-M",
"item_id": "PROD-456",
"item_name": "T-Shirt",
"affiliation": "affiliation",
"item_brand": "item_brand",
"item_category": "item_category",
"item_category_id": 604,
"item_category2": "item_category2",
"image_url": "image_url",
"price": 15,
"discount": 10,
"quantity": 2
}
]
}
}
]