Dynamic Product Catalogは、Product Catalogからパーソナライズされたおすすめ商品を提示することで、キャンペーンの効果をさらに高めます。 各商品はそれぞれの商品詳細ページにリンクしているため、買い物客は発見から購入までシームレスに進むことができます。 5つ以上のSKUを持つブランドの場合、Dynamic Product Catalogはより関連性の高いショッピング体験を提供し、一貫して高いパフォーマンスを促進します。広告主は通常、コンバージョン指標が10〜25%向上します。
動的商品カタログを使用するには、まずCatalog ManagerからProduct Catalogを設定します。
Product Catalogを追加する方法は3つあります。 これらから選択するには、以下の手順に従ってください。
以下のセクションで、これら3つのオプションについて説明します。

推測によるカタログは、CSVストリームを提供しないShopify以外のサイトにおけるデフォルトのカタログ作成方法です。 この方法では、pixelイベントに登録された情報を使用して商品カタログを構築します。 カタログに含めるアイテムをより細かく制御するには、方法2および3を選択してください。
purchaseおよびview_itemイベントとともに、適切な階層でitem_idおよびitem_variant_idを送信していることを確認してください。
item_id: バリアントとは無関係に親アイテムを表します。
複数のitem_variant_idが同じitem_idを共有する場合があります。item_variant_id: 親アイテムのサイズや色のバリエーションなどを表します。
カタログ内のすべてのバリアントは、他のバリアントやアイテムと共有されない一意のitem_variant_idを持つ必要があります。purchaseイベントで渡されるitem_idおよびitem_variant_idの値は、view_itemイベントで渡される値と一致する必要があります。image_urlがview_itemイベントとともに渡され、そのURLが適切なファイル拡張子を持つ高品質な画像にリンクしていることを確認してください。item_category_idは強く推奨されるフィールドです。
CSVストリームカタログを使用すると、商品カタログに含まれる商品をより細かく制御できます。 CSVストリームカタログを統合する方法は2つあります。
.csv形式で毎日ダウンロードするためのエンドポイントを提供できます。
これを行うには、以下の手順に従ってください。
salesPriceがpriceを超えないようにしてください。CSVデータのエントリにダブルクォーテーション文字(")が含まれている場合、それらの文字を適切にエスケープしないと、CSVパーサーでエラーが発生する可能性があります。
ダブルクォーテーション文字をエスケープするには、その前にバックスラッシュ(\)を付けます。例:
id,name,itemId…
v0001,Lee \"Scratch\" Perry,i001…
v1234,Never Say \"Never Again\",i987…
⋮
purchaseイベントとともに、適切な階層でitem_idおよびitem_variant_idを送信していることを確認してください。
item_id: バリアントとは無関係に親アイテムを表します。
複数のitem_variant_idが同じitem_idを共有する場合があります。item_variant_id: 親アイテムのサイズや色のバリエーションなどを表します。
カタログ内のすべてのバリアントは、保存された他のバリアントやアイテムと共有されない一意のitem_variant_idを持つ必要があります。purchaseイベントで渡されるこれらのフィールド(item_idおよびitem_variant_id)は、CSVのそれぞれの列(itemIdおよびid)で送信される値と一致する必要があります。
Shopifyアプリのpixelを統合している場合は、Catalog ManagerでConnect Shopify方法を使用して商品カタログを同期できます。 この方法のメリットは、商品の価格や在庫状況を含め、サイト上の最新の商品情報でカタログが更新されることです。
上記の方法のいずれかを使用してカタログを同期した後、キャンペーン作成時にEnable Dynamic Catalogを有効にし、使用するカタログを選択します。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| catalog | カタログには、販売する商品が保持されます。AppLovinでは、すべての商品に対してカタログを1つだけ作成することを推奨しています。 |
| variant | バリアントは、販売する個々のSKUです。すべてのSKUは独自のバリアントである必要があります。Catalog Managerは、同じitemIdを持つバリアントを同じアイテムのバリアントとみなします。たとえば、同じブランドの「赤のSサイズシャツ」、「赤のLサイズシャツ」、「青のLサイズシャツ」は、それぞれ独自のバリアントですが、同じitemIdを共有します。 |
Variant オブジェクト| フィールド | データ型 | 必須? | 説明 |
|---|---|---|---|
additionalImageUrls | String[] | いいえ | バリアントに関連付けられた追加の画像。有効な拡張子は.jpg、.jpeg、.pngです。この配列内のアイテムを区切るには、カンマではなくセミコロン文字を使用してください。 |
additionalVideoUrls | String[] | いいえ | バリアントに関連付けられた追加の動画。有効な拡張子はmp4です。この配列内のアイテムを区切るには、カンマではなくセミコロン文字を使用してください。 |
ageGroup | String | いいえ | ADULTS、ALL_AGES、INFANT、KIDS、NEWBORN、TODDLERのいずれか |
brand | String | いいえ | 同じitemIdを持つ別のバリアントが存在する場合は無視されます。256文字以内で指定してください。 |
categoryId | Integer | はい | Google商品カテゴリID |
description | String | はい | バリアントの簡単な説明。説明は簡潔でわかりやすいものである必要があり、8192文字以内で指定してください。 |
gender | String | いいえ | FEMALE、MALE、UNISEXのいずれか |
id | String | はい | バリアントのID。これはpixel内のitem_variant_idと一致する必要があります。64文字以内で指定してください。 |
isAvailable | Boolean | はい | バリアントが購入可能か、または在庫切れか |
isBundle | Boolean | はい | バリアントが、まとめて販売される複数のアイテムのコレクションであるかどうか |
itemId | String | はい | アイテムのバリアント間で共有されるID。これはpixel内のitem_idと一致する必要があります。64文字以内で指定してください。 |
multipackQuantity | Number | いいえ | 1つのパックに含まれる同一アイテムの数 |
name | String | はい | バリアントの名前。1024文字以内で指定してください。 |
numberOfReviews | Number | いいえ | バリアントの総レビュー数 |
price | Decimal | はい | バリアントの価格。バリアントがセール中の場合、価格はセール前の元の価格にする必要があります。 |
primaryImageUrl | String | はい | バリアントに関連付けられたプライマリ画像。バリアントが表示されるときにデフォルトで表示されます。有効な拡張子は.jpg、.jpeg、.pngです。2048文字以内で指定してください。 |
primaryVideoUrl | String | いいえ | バリアントに関連付けられたプライマリ動画。バリアントが表示されるときにデフォルトで表示されます。有効な拡張子はmp4です。2048文字以内で指定してください。 |
rating | Decimal | いいえ | 0から5のスケールでのバリアントの評価。評価がない場合はnull。 |
rewardEndDate | DateTime | いいえ | rewardPercentの有効期限が切れる日時。タイムゾーンオフセットなしのISO-8601に従って、UTC時間としてフォーマットしてください(例:2025-01-07T00:00:00)。rewardStartDateとrewardEndDateが両方ともnullの場合、rewardPercentは有効になりません。rewardEndDateのみがnullの場合、rewardPercentはrewardStartDateから有効になります。 |
rewardPercent | Number | いいえ | 顧客がバリアントを購入したときに受け取る特典の割合。0から100の間の数値で表されます。 |
rewardStartDate | DateTime | いいえ | rewardPercentが有効になり始める日時。タイムゾーンオフセットなしのISO-8601に従って、UTC時間としてフォーマットしてください(例:2025-01-01T00:00:00)。rewardStartDateとrewardEndDateが両方ともnullの場合、rewardPercentは有効になりません。rewardEndDateのみがnullの場合、rewardPercentはrewardStartDateから有効になります。 |
salePrice | Decimal | いいえ | バリアントのセール価格。バリアントがセール中でない場合はnull。 |
salePriceEndDate | DateTime | いいえ | salePriceの有効期限が切れる日時。タイムゾーンオフセットなしのISO-8601に従って、UTC時間としてフォーマットしてください(例:2025-01-07T00:00:00)。salePriceStartDateとsalePriceEndDateが両方ともnullの場合、salePriceは有効になりません。salePriceEndDateのみがnullの場合、salePriceはsalePriceStartDateから有効になります。 |
salePriceStartDate | DateTime | いいえ | salePriceが有効になり始める日時。タイムゾーンオフセットなしのISO-8601に従って、UTC時間としてフォーマットしてください(例:2025-01-01T00:00:00)。salePriceStartDateとsalePriceEndDateが両方ともnullの場合、salePriceは有効になりません。salePriceStartDateのみがnullの場合、salePriceはsalePriceEndDateまで有効になります。 |
webUrl | String | はい | 商品ランディングページのURL。このページではpixelが動作しており、view itemイベントを発生させる必要があります。 |
CSVデータのエントリにダブルクォーテーション文字(")が含まれている場合、それらの文字を適切にエスケープしないと、CSVパーサーでエラーが発生する可能性があります。
ダブルクォーテーション文字をエスケープするには、その前にバックスラッシュ(\)を付けます。例:
id,name,itemId…
v0001,Lee \"Scratch\" Perry,i001…
v1234,Never Say \"Never Again\",i987…
⋮