Impression object
AppLovin RTBのbid requestは、常に単一のimpressionを保持します(これはOpenRTBスキーマとは異なります)。
各リクエストには1つのimpressionオブジェクト(imp)が含まれます。
リクエストのimpressionオブジェクトにbannerオブジェクトが含まれている場合、そのインプレッションはHTMLおよびMRAID広告の対象となります。
リクエストにvideoオブジェクトが含まれている場合、そのインプレッションはVAST広告の対象となります。
impressionオブジェクトには、bannerオブジェクト、videoサブオブジェクト、またはその両方が含まれる場合があります。
| 属性 | 説明 | 常に渡されるか? |
|---|
banner | Bannerオブジェクト(Bannerオブジェクトを参照)。このインプレッションがバナー広告の機会である場合に必要です。 | バナーインプレッションのみ |
bidfloor | CPMの最低入札額。オークションに参加するには、入札価格がビッドフロアより高くなければなりません。デフォルトの通貨はUSDです。 | いいえ |
displaymanager | SDKが存在する場合は「applovin」。 | いいえ |
displaymanagerver | SDKから渡されるAppLovin SDKバージョン。それ以外の場合は渡されません。 | いいえ |
exp | オークションから実際のインプレッションまでに経過する可能性のある秒数に関するアドバイザリ。固定値 14400 = 4時間 × 3600秒/時間。 | はい |
ext | OpenRTBに対するエクスチェンジ固有の拡張機能のプレースホルダー。 | いいえ |
ext.ad_unit_name | 広告リクエストを送信したAppLovin広告ユニット。 | はい |
ext.skadn | AppleのSKAdNetworkのサポート。詳細については、OpenRTBの SKAdNetwork拡張機能 を参照してください。 | いいえ、DSPビッダーにのみ送信されます |
ext.skadn.skadnetids | パブリッシャーアプリの Info.plist 内の SKAdNetworkItem エントリのうち、DSPに関連するサブセット。 | はい(ext.skadnが渡される場合) |
ext.skadn.skadnetlist.max | SKAdNetwork IDの最大エントリIDを含むIABTLリスト。 | |
ext.skadn.skadnetlist.excl | IABTL共有リストから除外する、カンマ区切りの整数IABTL登録IDのリスト。 | |
ext.skadn.sourceapp | AppleのApp StoreにおけるパブリッシャーアプリのID。app.bundle と一致します。 | はい(ext.skadnが渡される場合) |
ext.skadn.version | サポートされているSKAdNetworkのバージョン。常に "2.0" 以上。OSのバージョンとSDKのバージョンの両方に依存します。注意: SKAdNetwork 2.1のリリースに伴い、このフィールドは非推奨となり、バージョン番号の配列をサポートする BidRequest.imp.ext.skadn.versions が推奨されます。 | はい(ext.skadnが渡される場合) |
ext.skadn.versions | サポートされているSKAdNetworkのバージョンを含む文字列の配列。常に "2.0" 以上。OSのバージョンとSDKのバージョンの両方に依存します。 | はい(ext.skadnが渡される場合) |
ext.skadnetids | Advanced Biddersのみに関連付けられたID。 | いいえ |
id | bid request内のインプレッションの一意の識別子。通常、値は 1 から始まり、«n»個のインプレッションに対して«n»まで増加します。 | はい |
instl | インプレッションがインタースティシャルの機会であるかどうかを示します。フルスクリーン(インタースティシャル)の場合は 1、インタースティシャルが利用できない場合は 0 に設定されます。 | はい |
metric | Metricオブジェクトの配列(Metricオブジェクトを参照)。 | いいえ、DSPビッダーにのみ送信されます |
native | Nativeオブジェクト(Nativeオブジェクトを参照) — このインプレッションがネイティブ広告の機会である場合に必要です。 | ネイティブインプレッションのみ |
rwdd | ユーザーが広告を視聴したことに対してリワードを受け取るかどうかを示します。0 = いいえ、1 = はい。 | はい |
secure | インプレッションにセキュアなHTTPS URLのクリエイティブアセットとマークアップが必要かどうかを示すフラグ。0 = 非セキュア、1 = セキュア。省略された場合、セキュア状態は不明ですが、非セキュアなHTTPサポートが想定されます。iOSオークションの場合、これは常に 1 = セキュアになります。 | はい |
tagid | オークションを開始するために使用された特定の広告配置または広告タグの識別子。SDKビッダーの場合、このインプレッションのネットワーク配置ID。 | はい |
video | Videoオブジェクト(Videoオブジェクトを参照) — このインプレッションが動画広告の機会である場合に必要です。 | 動画インプレッションのみ |
| n | | |
Metric object
| 属性 | タイプ | 説明 |
|---|
type | string | エクスチェンジが厳選した文字列名を使用した、提示されるメトリクスのタイプ。セッション時間(session_duration)は、ユーザーが特定のアプリで費やした合計時間(秒単位)です。セッション深度(session_depth)は、特定のアプリセッションでユーザーが表示した広告の総数です。セッションは、ユーザーがアプリを閉じた後に終了します。セッション深度と広告フォーマットごとのセッション深度の両方がbid requestに存在します。以下は、アプリセッション中にユーザーが表示したフォーマットごとの広告の総数を表します:session_depth_bannersession_depth_fullsession_depth_medium_rectanglesession_depth_nativesession_depth_rewarded
|
value | float | メトリクスの値を表す数値。ビューアビリティタイプには存在しません。セッション深度:ユーザーが現在のアプリセッションでまだ広告を表示していない場合、またはユーザーが30分間アクティブでない場合は 0.0 に設定されます。 |
vendor | string | エクスチェンジが厳選した文字列名を使用した、値のソース。エクスチェンジ自体がソースである場合(サードパーティとは対照的に)、特に指定がない限り常に EXCHANGE が使用されます。ビューアビリティ:Integral Ad Science(IAS)の場合は ias、Moatの場合は moat に設定されます。パブリッシャーがサポートするパートナーに依存します。一方向のみがサポートされている場合は、一方のみが渡されます。両方がサポートされている場合は、両方が渡されます。Open Measurement Viewabilityには適用されません。 |
Video object
| 属性 | 説明 | 常に渡されるか? |
|---|
api | このインプレッションでサポートされているAPIフレームワークのリスト。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.6 を参照してください。APIが明示的にリストされていない場合、それはサポートされていないと想定されます。 | いいえ |
battr | ブロックされたクリエイティブ属性。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.3 を参照してください。 | はい |
companiontype | サポートされているVAST広告コンパニオンタイプ。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.14 を参照してください。一部のインベントリはすべてのコンパニオンタイプをサポートし、他のインベントリは静的のみをサポートします。 | はい、DSPビッダーにのみ送信されます |
ext.videotype | リワードリクエストの場合は "rewarded" | いいえ |
h | プレイヤーの高さ(ピクセル単位)。 | はい |
linearity | インプレッションがリニアでなければならないかどうかを示します。すべてのリクエストで 1 です。 | はい |
maxbitrate | 最大ビットレート(Kbps)。 | いいえ |
maxduration | 動画広告の最大再生時間(秒単位)。 | はい |
mimes | サポートされているコンテンツMIMEタイプ。video/mp4 がサポートされています。 | はい |
minbitrate | 最小ビットレート(Kbps)。 | いいえ |
minduration | 動画広告の最小再生時間(秒単位)。 | はい |
placement | インプレッションの配置タイプ。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.9 を参照してください。 | はい |
playbackmethod | 許可されている再生方法。指定がない場合は、すべて許可されていると想定します。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.10 を参照してください。 | はい |
plcmt | インプレッションの動画配置サブタイプ。AdCOM Specification 1.0の List: Plcmt Subtypes—Video を参照してください。 | はい、DSPビッダーにのみ送信されます |
pos | 画面上の広告位置。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.4 を参照してください。 | いいえ |
protocols | サポートされている動画入札応答プロトコルの配列。VAST 2、VAST 3、およびVAST 4がサポートされています。プロトコルは、特定のインベントリソースがサポートしているものを反映します。一部のインベントリは2.0のみをサポートし、他のインベントリは2.0と3.0の両方をサポートします。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.8 を参照してください。 | はい、DSPビッダーにのみ送信されます |
skipafter | スキップが有効になるまでに動画を再生する必要がある秒数。これは、広告がスキップ可能な場合にのみ適用されます。 | はい |
skipmin | この秒数より長い総再生時間の動画はスキップ可能にできます。これは、広告がスキップ可能な場合にのみ適用されます。 | はい |
startdelay | プリロール、ミッドロール、またはポストロール広告配置の開始遅延(秒単位)を示します。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.12 を参照してください。 | はい |
w | プレイヤーの幅(ピクセル単位)。 | はい |
Banner object
| 属性 | 説明 | 常に渡されるか? |
|---|
api | このインプレッションでサポートされているAPIフレームワークのリスト。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.6 を参照してください。APIが明示的にリストされていない場合、それはサポートされていないと想定されます。 | いいえ |
battr | バナーでブロックされたクリエイティブ属性。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.3 を参照してください。 | はい |
btype | ブロックされたバナーのタイプを示す整数の配列。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.2 を参照してください。 | はい |
ext.bannertype | リワードリクエストの場合は "rewarded" | いいえ |
format | 許可されるバナーサイズを表すフォーマットオブジェクトの配列。高さ(h)と幅(w)を渡すことができます。何も指定されていない場合、AppLovinは Bidrequest.imp.banner.h および Bidrequest.imp.banner.w 属性を使用することをお勧めします。 | いいえ |
h | インプレッションの高さ(ピクセル単位)。 | はい |
id | このオブジェクトの一意の識別子。値は通常 1 から始まり、オブジェクトごとに増加します。インプレッション内で一意である必要があります。 | いいえ |
pos | 画面上の広告位置。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.4 を参照してください。AppLovin RTBは常に 1 = ファーストビュー(Above the Fold)を渡します。 | はい |
w | インプレッションの幅(ピクセル単位)。 | はい |
Native object
AppLovinネイティブ広告は、OpenRTB Dynamic Native Ads API Specification Version 1.2 を使用します。
impressionオブジェクトにはnativeオブジェクトが含まれます。
nativeオブジェクトには、ネイティブリクエストのJSON文字列表現を含むrequestフィールドが含まれます。
AppLovinは動画アセットをサポートしていません。
| 属性 | 説明 | 常に渡されるか? |
|---|
api | このインプレッションでサポートされているAPIフレームワークのリスト。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.6 を参照してください。APIが明示的にリストされていない場合、それはサポートされていないと想定されます。 | いいえ |
battr | ネイティブ広告でブロックされたクリエイティブ属性。詳細については、OpenRTB Spec 2.5 Table 5.3 を参照してください。 | はい |
eventtrackers | リクエストで宣言されたサポートされているメソッドに対応して、広告とともに実行するトラッキングオブジェクトの配列。非推奨となった imptrackers および jstracker に代わるものです。OpenRTB Spec 1.2 セクション4.7「Event Trackers Request Object」を参照してください。 | いいえ |
request | ネイティブ広告仕様に準拠したリクエストペイロード。これは文字列であることに注意してください。 | はい |
request.assets | Assetオブジェクトの配列。すべての入札は、エクスチェンジによって提示された要素の配列に準拠する必要があります。 | はい |
request.assets[«n»].data | 評価、価格などのデータオブジェクト。 | はい |
request.assets[«n»].id | エクスチェンジによって割り当てられた一意のアセットID。 | はい |
request.assets[«n»].img.hmin | リクエストされた画像の最小の高さ(ピクセル単位)。クライアントによる画像の再スケーリングには、このオプションを使用します。h または hmin のいずれかを含める必要があります。h のみが含まれている場合は、正確な要件と見なされます。アイコン画像の場合は値80に設定(1:1のアスペクト比が必要)。メイン画像の場合は値417に設定(1.91:1のアスペクト比が必要、1200×627、1200×628、および800×418を推奨)。 | いいえ |
request.assets[«n»].img.type | パブリッシャーによってサポートされている画像要素のタイプID。パブリッシャーは、この情報を適切な形式で表示できます。詳細については、OpenRTB Native spec 1.2 Table 7.4 and 7.5 を参照してください。 | はい |
request.assets[«n»].img.wmin | リクエストされた画像の最小の幅(ピクセル単位)。クライアントによる画像の再スケーリングには、このオプションを使用します。w または wmin のいずれかを含める必要があります。w のみが含まれている場合は、正確な要件と見なされます。アイコン画像の場合は値80に設定(1:1のアスペクト比が必要)。メイン画像の場合は値800に設定(1.91:1のアスペクト比が必要、1200×627、1200×628、および800×418を推奨)。 | いいえ |
request.assets[«n»].required | アセットが必須である場合は 1 に設定されます(エクスチェンジはこれがない入札を受け入れません)。 | はい |
request.context | 広告が表示されるコンテキスト。使用されず、常に 1501 に設定されます。 | いいえ |
request.privacy | ネイティブ広告がバイヤー固有のプライバシー通知をサポートしている場合は 1 に設定されます。ネイティブ広告がカスタムプライバシーリンクをサポートしていない場合、またはサポートが不明な場合、このフィールドは存在しません。 | いいえ |
request.seq | (レイアウトタイプを参照)。最初の広告の場合は 0、2番目の広告の場合は 1、のようになります。これはストリーム内のコンテンツのシーケンス番号ではありません。 | いいえ |
ver | リクエストが準拠するネイティブ広告仕様のバージョン。1.2 に設定されます。 | はい |
Example bid request
{
"app": {
"bundle": "com.example.game",
"cat": ["IAB9-30"],
"id": "188e1f4c72744d3da3134a25",
"name": "Example Game",
"publisher": {
"id": "41c8cd761e099946e85842c11debfb4d"
},
"storeurl": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.game"
},
"at": 1,
"bcat": ["IAB8-5","IAB8-18","IAB11-4","IAB25","IAB26"],
"device": {
"carrier": "telekomde",
"connectiontype": 3,
"devicetype": 4,
"dnt": 0,
"geo": {
"city": "Barrington",
"country": "USA",
"metro": "",
"type": 2,
"zip": ""
},
"h": 1280,
"hwv": "hllte",
"ifa": "e1020eb8-fc74-454d-b420-a9763d8bc556",
"ip": "203.0.113.12",
"js": 1,
"language": "de",
"lmt": 0,
"make": "samsung",
"model": "SM-N7505",
"os": "Android",
"osv": "5.1.1",
"ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; SM-N7505 Build/JSS15J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.89 Mobile Safari/537.36",
"w": 720
},
"id": "94dedeadbeefc4b8fcba406639bbf15912766bdc",
"imp": [
{
"banner": {
"api": [
3,
5
],
"battr": [
1,
2,
5,
8,
9,
14,
17
],
"btype": [
1,
4
],
"h": 480,
"pos": 1,
"w": 320
},
"displaymanager": "applovin",
"displaymanagerver": "6.1.4",
"id": "1",
"instl": 1,
"secure": 0,
"tagid": "0652dbc39a23edfd",
"video": {
"battr": [
1,
2,
3,
7,
8,
9,
14,
13
],
"companiontype": [
1,
2,
3
],
"h": 480,
"linearity": 1,
"mimes": [
"video/mp4"
],
"protocols": [
2,
3
],
"w": 320
}
}
]
}
Example native bid request
{
"app": {
"bundle": "com.example.game",
"cat": [
"IAB24"
],
"id": "81a292321de8ed119cb833e0a80c4231",
"name": "Example Game",
"publisher": {
"id": "41c8cd761e099946e85842c11debfb4d"
},
"storeurl": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.game"
},
"at": 1,
"badv": [
],
"device": {
"carrier": "verizon",
"connectiontype": 2,
"devicetype": 4,
"dnt": 0,
"geo": {
"city": "Redwood City",
"country": "USA",
"metro": "",
"type": 2
},
"h": 0,
"hwv": "",
"ifa": "12341234-1234-1234-1234-123412341234",
"ip": "255.255.255.255",
"ipv6": "2a00:79e1:abc:6b01:d516:20e2:582d:339a",
"js": 1,
"language": "en",
"lmt": 0,
"make": "",
"model": "",
"os": "Android",
"osv": "8.0.0",
"ua": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; en_US; Moto Z (2) Build/ODXS27.000-00-00) AppleWebKit/000.00 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/000.00",
"w": 0
},
"id": "d628d2709c061c14ea4a2e17a52da1778534d1f5",
"imp": [
{
"displaymanager": "applovin",
"displaymanagerver": "6.0.0",
"ext": { },
"id": "1",
"native": {
"api": [],
"battr": [
1,
2,
5,
8,
9,
14,
17,
3,
4,
13
],
"request": "{\"native\":{\"assets\":[{\"id\":1,\"required\":1,\"title\":{\"len\":140}},{\"id\":2,\"img\":{\"hmin\":800,\"type\":3,\"wmin\":417},\"required\":1},{\"id\":3,\"img\":{\"hmin\":50,\"type\":1,\"wmin\":50},\"required\":1},{\"data\":{\"len\":140,\"type\":2},\"id\":4,\"required\":0},{\"data\":{\"len\":15,\"type\":12},\"id\":5,\"required\":1},\"context\":1501,\"plcmtcnt\":1,\"plcmttype\":1,\"ver\":\"1.2\"}}",
"ver": "1.2"
},
"secure": 0,
"tagid": "5ba489fc7ec59a27:NOTIFYCLEAN"
}
]
}
Example CTV bid request
{
"id": "eb3ebe82eb5223c2525d46bd3bef213649466b0a",
"at": 1,
"bcat": [
"IAB11-4",
"IAB8-5",
"test1",
"IAB8-18",
"IAB25-7",
"IAB25-1",
"IAB25-5",
"IAB25-2",
"IAB25-3",
"IAB26-1",
"IAB25-4",
"IAB26-4",
"IAB26-2",
"IAB26-3",
"IAB25-6",
"test2"
],
"tmax": 500,
"badv": [
"test2",
"test1"
],
"app": {
"name": "APPINT",
"bundle": "com.applovin.appint",
"cat": [],
"id": "a9dad9c29f02533c9462db5555561e79",
"publisher": {
"id": "61310",
"ext": {}
},
"content": {
"contentrating": "TV-PG",
"genre": "Documentary,Science",
"episode": 2,
"season": "7",
"ext": {
"channel": "AppLovin Test"
}
},
"storeurl": "https://channelstore.roku.com/details/196460",
"ext": {}
},
"device": {
"ifa": "66dcd4a1-a0ed-b2b8-7e1a-3d2ea2ecc889",
"ip": "204.14.60.221",
"language": "en",
"devicetype": 3,
"js": 0,
"geo": {
"type": 2,
"ipservice": 3,
"city": "Sidney Center",
"country": "USA",
"region": "ny",
"dma": "502",
"metro": "502",
"zip": "13839",
"ext": {
"org": "DTC Cable",
"isp": "DTC Cable"
}
},
"ext": {},
"make": "Roku",
"model": "DVP",
"os": "Roku OS",
"dnt": 0,
"lmt": 0
},
"imp": [
{
"id": "1",
"displaymanager": "applovin",
"instl": 0,
"secure": 1,
"tagid": "2f850a687d1acfdb:",
"bidfloor": 22.58823529411765,
"bidfloorcur": "USD",
"exp": 14400,
"video": {
"w": 1920,
"h": 1080,
"battr": [
1,
2,
5,
8,
9,
14,
17,
3,
4,
13
],
"mimes": [
"video/mp4",
"video/ogg",
"video/webm"
],
"placement": 1,
"pos": 1,
"minduration": 5,
"maxduration": 60,
"startdelay": -1,
"minbitrate": 1,
"maxbitrate": 280000,
"linearity": 1,
"sequence": 1,
"protocols": [
1,
2,
3,
4,
5,
6
],
"podid": "pod_1",
"podseq": 0,
"slotinpod": 0,
"ext": {
"maxsequence": 1
}
},
"rwdd": 0,
"ext": {}
}
],
"user": {
"ext": {
"gdpr": 0
},
"id": "66dcd4a1-a0ed-b2b8-7e1a-3d2ea2ecc889"
},
"regs": {
"ext": {
"ccpa": 0,
"gdpr": 0
}
},
"source": {
"ext": {
"schain": {
"ver": "1.0",
"complete": 1,
"nodes": [
{
"asi": "applovin.com",
"sid": "61310",
"rid": "eb3ebe82eb5223c2525d46bd3bef213649466b0a",
"hp": 1
}
]
}
}
}
}