MAXは、ユーザーがアプリをインストールしたタイミングに基づいてユーザーのパフォーマンスデータを取得できる3つのAPIエンドポイントを提供しています。
/maxCohort エンドポイントにリクエストを送信して、ユーザーがインストール時期に応じてどれだけの収益を上げているかを特定します。/maxCohort/imp エンドポイントにリクエストを送信して、ユーザーがどれだけの impression を見ているかを把握します。/maxCohort/session エンドポイントにリクエストを送信して、セッション情報を取得します。このAPIを使用するには認証が必要です。
認証を行うには、URLパラメータ api_key の値にお使いの Report Key を設定してください。
すべての日付はUTC(協定世界時)であり、完全なUTC日に基づいています。
https://r.applovin.com/maxCohort (広告収益パフォーマンス)https://r.applovin.com/maxCohort/imp (広告 impression 情報)https://r.applovin.com/maxCohort/session (セッション情報)| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
api_key | お使いの Report Key。 | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | レポートに含めるカラム(以下のカラム表を参照)。カンマ区切り。 | columns=day,application,country |
end1 | レポートに含める最終日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | end=2023-03-29 |
filter_«x» | カラム «x» を値でフィルタリングします。 | filter_platform=ios |
format | レレスポンス形式:csv または json。 | format=csv |
limit | 結果セットを指定した固定数に制限します。 | limit=100 |
not_zero | すべての数値メトリクスが0である結果を除外するには、1 に設定します。 | not_zero=1 |
offset | 最初の offset 件のアイテムをスキップします。これ(および limit)をページネーションに使用できます。ページネーションを行う場合、結果の順序を維持するために最初のリクエストで offset=0 を設定してください。 | offset=500 |
sort_«x» | カラム «x» でレスポンスをソートします(以下のカラム表を参照)。複数の sort_«x» パラメータを使用して複数のソートを追加でき、これらはクエリ文字列にパラメータが登場する順序で実行されます。ASC(昇順)または DESC(降順)。 | sort_installs=DESC |
start1 | レポートに含める開始日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | start=2023-03-25 |
1 このAPIのリクエスト可能期間は45日間です。 日付パラメータが過去45日以内であることを確認してください。
/maxCohort カラム| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
ads_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に広告から発生した収益。 | 18.12 |
ads_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に広告から発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .07 |
application | アプリケーション名。 | My App |
banner_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に banner 広告から発生した収益。 | 2.54 |
banner_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に banner 広告から発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .03 |
country | 2文字のISO国コード。 | gb |
day | データの対象日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | 2019-03-25 |
iap_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間にIAP(アプリ内課金)から発生した収益。 | 21.23 |
iap_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間にIAPから発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .08 |
installs | 新規インストーラー数。 | 2842 |
inter_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に(リワードではない)interstitial 広告から発生した収益。 | 6.10 |
inter_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に(リワードではない)interstitial 広告から発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .04 |
mrec_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に MREC 広告から発生した収益。 | .48 |
mrec_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に MREC 広告から発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .02 |
package_name | アプリケーションのパッケージ名/Bundle ID。 | com.my.test.app |
platform | アプリケーションのプラットフォーム:android、fireos、または ios。 | android |
pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に発生した収益。 | 39.35 |
reward_pub_revenue_«x» | インストールから «x»1 日間に rewarded 広告から発生した収益。 | 9.12 |
reward_rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に rewarded 広告から発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .05 |
rpi_«x» | インストールから «x»1 日間に発生したインストールあたりの収益(RPI)。 | .15 |
1 日付範囲を追跡できる固定の値セットがあります。
«x» は次のいずれかになります:0、1、2、3、4、5、6、7、10、14、18、21、24、27、30、45。
/maxCohort/imp カラム| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
application | アプリケーション名。 | My App |
banner_imp_«x» | インストールから «x»1 日後のユーザーによる banner impression 数。 | 2448 |
banner_imp_per_user_«x» | banner_imp_«x» ÷ user_count_«x»。 | 4.0 |
country | 2文字のISO国コード。 | gb |
day | データの対象日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | 2019-03-25 |
imp_«x» | インストールから «x»1 日後のユーザーによる impression 数。 | 6120 |
imp_per_user_«x» | インストールから «x» 日後のユーザーあたりの impression 数:imp_«x» ÷ user_count_«x»。 | 10.0 |
installs | 新規インストーラー数。 | 2842 |
inter_imp_«x» | インストールから «x»1 日後のユーザーによる(リワードではない)interstitial impression 数。 | 1224 |
inter_imp_per_user_«x» | inter_imp_«x» ÷ user_count_«x»。 | 2.0 |
mrec_imp_«x» | インストールから «x»1 日後のユーザーによる MREC impression 数。 | 612 |
mrec_imp_per_user_«x» | mrec_imp_«x» ÷ user_count_«x»。 | 1.0 |
package_name | アプリケーションのパッケージ名/Bundle ID。 | com.my.test.app |
platform | アプリケーションのプラットフォーム:android、fireos、または ios。 | android |
reward_imp_«x» | インストールから «x»1 日後のユーザーによる rewarded impression 数。 | 1836 |
reward_imp_per_user_«x» | reward_imp_«x» ÷ user_count_«x»。 | 3.0 |
user_count_«x» | インストールから «x»1 日後にアクティブだったユーザー数。 | 612 |
1 日付範囲を追跡できる固定の値セットがあります。
«x» は次のいずれかになります:0、1、2、3、4、5、6、7、10、14、18、21、24、27、30、45。
/maxCohort/session カラム| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
day | データの対象日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | 2019-03-25 |
application | アプリケーション名。 | My App |
package_name | アプリケーションのパッケージ名/Bundle ID。 | com.my.test.app |
platform | アプリケーションのプラットフォーム:android、fireos、または ios。 | android |
country | 2文字のISO国コード。 | gb |
installs | 新規インストーラー数。 | 2842 |
daily_usage_«x» | インストールから «x»1 日後にユーザーが費やした平均時間(秒単位)。 | 501 |
session_count_«x» | インストールから «x»1 日後の総ユーザーセッション数。 | 1240 |
user_count_«x» | インストールから «x»1 日後にアクティブだったユーザー数。 | 401 |
session_length_«x» | daily_usage_«x» ÷ session_count_«x»。 | 0.404 |
retention_«x» | user_count_«x» ÷ installs。 | 0.141 |
1 日付範囲を追跡できる固定の値セットがあります。
«x» は次のいずれかになります:0、1、2、3、4、5、6、7、10、14、18、21、24、27、30、45。
リクエストに format=csv が含まれている場合、レスポンスはカンマ区切りのテキストファイルになり、リクエストの columns と同じ値を持つカラムヘッダーが含まれます。
day,country,application,installs,pub_revenue_7
2019-03-25,gb,"My Test App",142,81.24
2019-03-25,in,"My Test App",921,59.25
リクエストに format=json が含まれている場合、レスポンスは code(レスポンスコード、200 は成功を意味します)、count(返された結果の数)、および results(データを含む辞書のリスト)をキーに持つJSONファイルになります。
{
"code": 200,
"results": [
{
"day": "2019-03-25",
"country": "gb",
"application": "My Test App",
"installs": "142",
"pub_revenue_7": "81.24"
},
{
"day": "2019-03-25",
"country": "in",
"application": "My Test App",
"installs": "921",
"pub_revenue_7": "59.25"
}
],
"count": 2
}