このAPIを使用して、MAX mediationに関連する集計された推定統計データを取得します。 レスポンスに表示される時間はすべてUTC(協定世界時)です。
直近1〜2時間の集計データは、処理中のため不完全な場合があります。
https://r.applovin.com/maxReport
| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
api_key | お客様のReport Key。 | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | レポートに出力したいカラム(下記のカラム一覧を参照)。カンマ区切り。 | columns=day,application,ecpm |
end1 | レポートに含める最終日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | end=2019-03-29 |
filter_«x» | カラム「«x»」を特定の値でフィルタリング(下記のカラム一覧を参照)。 | filter_max_ad_unit_id=deb878533ea4e76a |
format | レスポンス形式:csv または json。 | format=csv |
limit | 返される結果の件数。結果件数が多いAPIリクエストをページネーションするために、offsetと組み合わせて使用します。 | limit=1000 |
not_zero | すべての数値メトリクスの値が0である結果を除外するには、1 に設定します。 | not_zero=1 |
offset | 結果を返す前にスキップするエントリ数。この値が総エントリ数より大きい場合、このエンドポイントは空のセットを返します。 | offset=0 |
sort_«x» | カラム「«x»」でレスポンスをソート(下記のカラム一覧を参照)。複数の sort_«x» パラメータを追加して複数ソートを指定でき、クエリ文字列に出現する順に実行されます。ASC(昇順)または DESC(降順)。 | sort_impressions=DESC |
start1 | レポートに含める開始日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | start=2019-03-25 |
1 このAPIのリクエスト可能期間は45日間です。 日付パラメータが過去45日以内であることを確認してください。
| 名前 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
ad_format | Ad Unitの広告タイプ:INTER、BANNER、REWARD。 | INTER |
ad_unit_waterfall_name | Ad Unitのwaterfall名。 | LAT |
application | アプリケーション名。 | My App |
attempts | 広告ネットワークへの試行回数(カラム network または network_placement のいずれか、あるいは両方を含める場合のみ表示されます。カラム max_placement を含める場合は表示できません)。 | 41734 |
country | 2文字のISO国コード。 | gb |
custom_network_name | カスタムネットワーク名。 | Custom Network |
day | データの対象日。«YYYY»-«MM»-«DD» 形式。 | 2019-03-25 |
device_type | ユーザーのデバイスタイプ:phone、tablet、other。 | phone |
ecpm | 米ドル(USD)で生成された推定eCPM。 | 8.47 |
estimated_revenue | 米ドル(USD)で生成された推定収益。 | 245.12 |
fill_rate | responses / attempts(カラム network または network_placement のいずれか、あるいは両方を含める場合のみ表示できます。カラム max_placement を含める場合は表示できません)。 | .8512 |
has_idfa | ユーザーの広告IDが利用可能かどうか。ユーザーがLAT(広告トラッキング制限)を有効にしている場合、またはGDPR対象地域でデータ利用をオプトアウトしている場合は 0、それ以外は 1。 | 0 |
hour | データの時間(過去30日以内の日付のみ)。 | 20:00 |
impressions | 表示されたimpression数。 | 28942 |
max_ad_unit | MAX Ad Unit名。 | Solitaire Rewarded |
max_ad_unit_id | MAX Ad Unit ID。 | deb878533ea4e76a |
max_ad_unit_test | MAX Ad Unitテストグループ名(該当する場合)。 | Control |
max_placement | MAX mediationのplacement名(該当する場合)。 | launch_screen |
network | 広告ネットワーク名。 | AppLovin |
network_placement | 外部広告ネットワークのplacement。 | ca-app-pub-12345678/0987654321 |
package_name | アプリケーションのパッケージ名/Bundle ID。 | com.my.test.app |
platform | アプリケーションのプラットフォーム:android、fireos、または ios。 | android |
requests | 広告リクエスト数(カラム network、network_placement、または max_placement を含める場合は表示できません)。 | 45651 |
responses | 広告ネットワークからのレスポンス数(カラム network または network_placement のいずれか、あるいは両方を含める場合のみ表示できます。カラム max_placement を含める場合は表示できません)。 | 39841 |
store_id | iOSの場合はiTunes IDの数値部分、Androidの場合はアプリのパッケージ名。AppLovinがiTunes IDを認識していない場合はBundle IDになります。 | 1207472156 |
リクエストに format=csv が含まれている場合、レスポンスは columns パラメータで指定された順序と同じカラムヘッダーを持つカンマ区切りのテキストファイルになります。
day,hour,application,impressions
2019-03-25,00:00,"My Test App",987654
2019-03-25,01:00,"My Test App",819127
リクエストに format=json が含まれている場合、レスポンスは code(レスポンスコード、200 は成功を意味します)、count(返された結果の件数)、および results(データを含むディクショナリのリスト)のキーを持つJSONファイルになります。
{
"code": 200,
"results": [
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "00:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "987654"
},
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "01:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "819127"
}
],
"count": 2
}