웹사이트의 전환 이벤트를 전송하려면 Conversion API를 사용하세요. AppLovin은 광고주가 AppLovin Pixel과 함께 Conversion API를 사용할 것을 권장합니다. 이를 통해 최적의 캠페인 성과를 달성할 수 있습니다.
Conversion API에 하나 이상의 이벤트를 제출하려면 https://b.applovin.com/v1/event로 HTTP POST 요청을 보내세요.
| 헤더 이름 | 값 |
|---|---|
Authorization | 귀하의 Conversion API 키 |
| 이름 | 유형 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
pixel_id | string | true | 귀하의 pixel ID |
| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 모든 이벤트가 성공적으로 처리되었습니다. |
| 400 | 요청에 오류가 있습니다. 이 이벤트 배치는 드롭되었습니다. |
| 401 | 인증에 실패했습니다. |
HTTP 요청의 POST 페이로드는 제출하는 이벤트를 설명합니다:
| 이름 | 유형 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
events | 서버 이벤트[] | true | 제출할 이벤트 목록입니다. 모든 이벤트는 유효해야 합니다. 유효하지 않은 이벤트가 하나라도 있으면 배치 전체가 실패합니다. 최대 배치 크기는 100개입니다. |
| 이름 | 유형 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
data | 이벤트 데이터 | true | 이 이벤트에 대한 데이터입니다. 각 이벤트와 함께 전송할 데이터는 이벤트 및 오브젝트 페이지를 참조하세요. |
event_source_url | string | true | 이벤트가 발생한 전체 URL (예: https://example.com/product?product_name=widget) |
event_time | number | true | 밀리초 단위의 현재 Unix epoch 시간 |
name | string | true | 이 이벤트의 이름입니다. 사용 가능한 이벤트는 이벤트 및 오브젝트 레퍼런스를 참조하세요. |
user_data | User data | true | aleid, client_id, axwrt, alart 등의 데이터 필드가 포함된 아래의 User data 테이블을 참조하세요. |
measurement_partner_data | 측정 데이터 | false | 이벤트에 대해 AppLovin에 부여되는 기여도를 알리기 위한 측정 데이터 |
dedupe_id | string | false | 이 이벤트의 고유 식별자입니다. AppLovin은 이를 중복 제거에 사용합니다. 동일한 pixel 이벤트와 서버 간(server-to-server) 이벤트는 동일한 dedupe_id를 가져야 합니다.참고: 이는 아래의 aleid와 다릅니다. |
각 이벤트의 data 필드를 채우는 방법은 이벤트 및 오브젝트를 참조하세요.
이 링크에 문서화된 이벤트 외에도 아래에서 지원되는 추가 이벤트를 확인할 수 있습니다.
app_open 이벤트 (모바일 앱 연동 전용)사용자가 앱을 시작할 때 이 이벤트를 트리거합니다. 이 이벤트에 대해 전달할 데이터 객체는 없습니다.
| 이름 | 유형 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
alart | string | true* | 쿼리 파라미터로 설정된 alart.*자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
aleid | string | true* | 자세한 내용은 아래의 aleid 전송을 참조하세요.*URL에 존재하는 경우 필수(광고 클릭 후 AppLovin에 의해 전송됨) |
axwrt | string | true* | AppLovin Pixel에 설정된 axwrt.*자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
client_id | string | true* | 안정적인 퍼스트 파티 사용자 식별자. *자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
client_ip_address | string | true | 이벤트에 해당하는 브라우저의 IP 주소(공백 없음). IPv4 또는 IPv6 주소를 모두 사용할 수 있습니다. IPv4가 더 권장됩니다. |
client_user_agent | string | true | 기기/브라우저의 User Agent |
email | string | true* | 사용자의 이메일 주소. AppLovin은 이 값을 SHA-256을 사용하여 자동으로 해싱합니다. AppLovin의 해싱 가이드라인에 따라 식별자를 사전 처리하는 경우 자체 SHA-256 해시를 제공할 수도 있습니다. *자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
esi | string | true | 이벤트 소스 표시기. 모바일 앱 이벤트의 경우 "app"을, 웹사이트 이벤트의 경우 "web"을 사용하세요. |
phone | string | true* | 사용자의 전화번호. AppLovin은 이 값을 SHA-256을 사용하여 자동으로 해싱합니다. AppLovin의 해싱 가이드라인에 따라 식별자를 사전 처리하는 경우 자체 SHA-256 해시를 제공할 수도 있습니다. *자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
user_id | string | true* | 고객의 고유 식별자. *자세한 내용은 아래의 사용자 식별자 전송을 참조하세요. |
country_code | string | false | 사용자의 청구 국가 코드. ISO 3166 표준을 따릅니다. |
ifa | string | false | 사용자의 광고용 식별자: idfa 또는 gaid |
idfv | string | false | 사용자의 벤더용 식별자 |
os | string | false | 사용자의 운영체제: ios, android 또는 desktop_os |
sid | string | false | 세션 ID |
zip | string | false | 사용자의 청구 우편번호. 미국 우편번호의 경우 처음 5자리만 사용하세요. |
| 이름 | 유형 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
accounting_mode | string | true | CASH 또는 ACCRUAL 중 하나 |
attribution_lookback_window_hours | number | true | 전환 기여를 인정받기 위해 터치포인트가 발생할 수 있는 최대 소급 시간(시간 단위). 무제한 소급의 경우 비워 두세요. |
attribution_model | string | true | LAST_CLICK, FIRST_CLICK, LINEAR, TIME_DECAY, CUSTOM_MULTI_TOUCH, LAST_NON_DIRECT_TOUCH, CLICKS_AND_VIEWS_ENHANCED 또는 ANY_CLICK 중 하나 |
attribution_share | number | true | 주어진 기여 모델 및 소급 기간을 기준으로 이벤트에 대해 AppLovin이 받는 기여도를 나타내는 0과 1 사이의 숫자 |
is_claimable | boolean | true | AppLovin이 이벤트를 유도했는지 여부를 나타내는 플래그 |
campaign_id | string | false | AppLovin의 캠페인 ID |
creative_set_id | string | false | AppLovin의 크리에이티브 세트 ID. adset ID로도 알려짐 |
first_purchase_ts | number | false | 고객이 광고주로부터 처음 구매를 한 시점의 밀리초 단위 Epoch 타임스탬프 |
first_visit_ts | number | false | 고객이 광고주를 처음 방문한 시점의 밀리초 단위 Epoch 타임스탬프 |
is_new_customer | boolean | false | 고객이 이전에 광고주로부터 구매한 적이 있는지 여부 |
is_new_visitor | boolean | false | 고객이 이전에 광고주를 방문한 적이 있는지 여부 |
last_purchase_ts | number | false | 고객이 광고주로부터 마지막으로 구매를 한 시점의 밀리초 단위 Epoch 타임스탬프 |
last_visit_ts | number | false | 고객이 광고주를 마지막으로 방문한 시점의 밀리초 단위 Epoch 타임스탬프 |
aleid 전송aleid는 사용자가 AppLovin 광고를 클릭한 후 AppLovin이 웹사이트 URL에 추가하는 쿼리 파라미터입니다.
이 파라미터의 존재 여부를 사용하여 어떤 클릭이 AppLovin에서 발생했는지 식별하세요.
aleid를 전송하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
aleid 쿼리 파라미터를 감지하면 자동으로 _axeid 쿠키를 설정합니다.
해당 쿠키가 있을 때마다 그 값을 읽어 aleid 쿼리 파라미터의 값으로 요청에 포함하여 전송하세요.aleid URL 쿼리 파라미터가 있는 것을 확인하면 해당 값을 가져옵니다.
서버에서 aleid 쿼리 파라미터를 감지하면 서버 측에서 파라미터를 읽습니다.
AppLovin은 이를 사이트에 이름이 _axeid인 HTTP 쿠키로 설정할 것을 권장합니다.
이 쿠키의 만료 시간은 1년으로 설정하세요.
이전 방법과 마찬가지로, 해당 쿠키가 있을 때마다 그 값을 읽어 aleid 쿼리 파라미터의 값으로 요청에 포함하여 전송하세요.AppLovin은 client_id, axwrt, alart, user_id, email 또는 phone 필드 중 최소 하나 이상을 전달할 것을 요구합니다.
client_idaxwrt_axwrt 쿠키를 설정합니다.
alartalart URL 쿼리 파라미터가 있는 것을 확인하면 해당 값을 가져옵니다.
user_idemailphone[
{
"event_time": 1741784485001,
"event_source_url": "https://applovin.com",
"name": "purchase",
"user_data": {
"client_ip_address": "172.59.8.172",
"client_user_agent": "chrome/123.456 android mobile",
"aleid": "_aleid-query-param",
"axwrt": "_axwrt-cookie-value",
"email": "user@example.com",
"phone": "+11234567890",
"user_id": "customer_12345",
"client_id": "_first_party_identifier",
"sid": "sid",
"ifa": "idfa",
"idfv": "idfv",
"os": "macos",
"esi": "web",
"zip": "12345",
"country_code": "US"
},
"measurement_partner_data": {
"is_claimable": true,
"attribution_model": "LAST_CLICK",
"attribution_lookback_window_hours": 24,
"attribution_share": 0.5,
"accounting_mode": "ACCRUAL",
"campaign_id": "456",
"creative_set_id": "789",
"is_new_customer": false,
"last_purchase_ts": null,
"is_new_visitor": true,
"last_visit_ts": 1
},
"data": {
"user_id": "customer_12345",
"currency": "USD",
"value": 30,
"transaction_id": "txn_abc123_20250120",
"shipping": 5.99,
"tax": 6,
"items": [
{
"item_variant_id": "SKU-123-M",
"item_id": "PROD-456",
"item_name": "T-Shirt",
"affiliation": "affiliation",
"item_brand": "item_brand",
"item_category": "item_category",
"item_category_id": 604,
"item_category2": "item_category2",
"image_url": "image_url",
"price": 15,
"discount": 10,
"quantity": 2
}
]
}
}
]