Dynamic Product Catalog은 Product Catalog의 개인화된 상품 추천을 보여줌으로써 캠페인의 영향력을 높입니다. 각 상품은 해당 상품 상세 페이지로 연결되어 쇼핑객에게 탐색부터 구매까지 매끄러운 경로를 제공합니다. 5개 이상의 SKU를 보유한 브랜드의 경우, Dynamic Product Catalog은 더 관련성 높은 쇼핑 경험을 제공하고 지속적으로 더 높은 성과를 이끌어내며, 광고주는 일반적으로 전환 지표에서 10~25%의 상승을 경험합니다.
다이내믹 상품 카탈로그를 사용하려면 먼저 Catalog Manager를 통해 Product Catalog을 구성하십시오.
Product Catalog을 추가하는 방법은 세 가지가 있습니다. 이 중에서 선택하려면:
다음 섹션에서 이 세 가지 옵션에 대해 설명합니다.

추론된 카탈로그는 CSV 스트림을 별도로 제공하지 않는 Shopify 이외의 사이트에서 카탈로그를 생성하는 기본 방법입니다. 이 방법은 pixel 이벤트에 등록된 정보를 사용하여 상품 카탈로그를 구축합니다. 카탈로그에 포함될 항목을 더 세밀하게 제어하려면 방법 2와 3을 선택하십시오.
purchase 및 view_item 이벤트에서 item_id 및 item_variant_id를 전송하는지 확인하십시오.
item_id: 변형(variant)과 무관하게 상위 항목을 나타냅니다.
여러 item_variant_id가 동일한 item_id를 공유할 수 있습니다.item_variant_id: 예를 들어 상위 항목의 사이즈 또는 색상 변형입니다.
카탈로그의 모든 변형은 다른 변형이나 항목과 공유되지 않는 고유한 item_variant_id를 가져야 합니다.purchase 이벤트와 함께 전달되는 item_id 및 item_variant_id 값은 view_item 이벤트와 함께 전달되는 값과 일치해야 합니다.view_item 이벤트와 함께 image_url이 전달되는지, 그리고 해당 URL이 적절한 파일 확장자를 가진 고품질 이미지로 연결되는지 확인하십시오.item_category_id는 적극 권장되는 필드입니다.
CSV 스트림 카탈로그를 사용하면 상품 카탈로그에 포함될 상품을 더 세밀하게 제어할 수 있습니다. CSV 스트리밍 카탈로그를 연동하는 방법은 두 가지가 있습니다:
.csv 형식의 상품 카탈로그를 다운로드할 수 있는 엔드포인트를 제공할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다:
salesPrice가 price를 초과하지 않도록 하십시오. 데이터 무결성 문제로 인해 카탈로그 동기화 오류가 발생할 수 있습니다.CSV 데이터의 항목에 큰따옴표 문자(")가 포함되어 있는 경우, 해당 문자를 올바르게 이스케이프하지 않으면 CSV 파서에서 오류가 발생할 수 있습니다.
큰따옴표 문자 앞에 백슬래시(\)를 붙여 이스케이프합니다. 예:
id,name,itemId…
v0001,Lee \"Scratch\" Perry,i001…
v1234,Never Say \"Never Again\",i987…
⋮
purchase 이벤트에서 item_id 및 item_variant_id를 전송하는지 확인하십시오.
item_id: 변형(variant)과 무관하게 상위 항목을 나타냅니다.
여러 item_variant_id가 동일한 item_id를 공유할 수 있습니다.item_variant_id: 예를 들어 상위 항목의 사이즈 또는 색상 변형입니다.
카탈로그의 모든 변형은 다른 변형이나 항목과 공유되지 않는 고유한 item_variant_id를 가져야 합니다.purchase 이벤트와 함께 전달되는 이러한 필드(item_id 및 item_variant_id)는 CSV의 각 열(itemId 및 id)에 전송된 값과 일치해야 합니다.
Shopify app pixel을 연동한 경우, Catalog Manager에서 Connect Shopify 방식을 사용하여 상품 카탈로그를 동기화할 수 있습니다. 이 방식의 장점은 상품 가격 및 재고 상태를 포함하여 사이트의 최신 상품으로 카탈로그가 업데이트된다는 것입니다.
위의 방법 중 하나를 사용하여 Catalog를 동기화한 후, 캠페인을 생성할 때 Enable Dynamic Catalog를 활성화하고 사용할 Catalog를 선택하십시오.
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| catalog | 카탈로그는 판매하려는 상품을 담고 있습니다. AppLovin은 모든 상품에 대해 단 하나의 카탈로그만 가질 것을 권장합니다. |
| variant | 변형(variant)은 판매할 개별 SKU입니다. 모든 SKU는 고유한 변형이어야 합니다. 카탈로그 관리자는 동일한 itemId를 가진 변형을 동일한 항목의 변형으로 간주합니다. 예를 들어, 동일한 브랜드의 Red Small Shirt, Red Large Shirt, Blue Large Shirt는 각각 고유한 변형이지만 동일한 itemId를 공유합니다. |
Variant 오브젝트| 필드 | 타입 | 필수 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
additionalImageUrls | String[] | no | 변형과 관련된 추가 이미지입니다. 유효한 확장자는 .jpg, .jpeg, .png입니다. 이 배열에서 항목을 구분할 때는 쉼표 대신 세미콜론 문자를 사용하십시오. |
additionalVideoUrls | String[] | no | 변형과 관련된 추가 동영상입니다. 유효한 확장자는 mp4입니다. 이 배열에서 항목을 구분할 때는 쉼표 대신 세미콜론 문자를 사용하십시오. |
ageGroup | String | no | ADULTS, ALL_AGES, INFANT, KIDS, NEWBORN, TODDLER 중 하나 |
brand | String | no | 동일한 itemId를 가진 다른 변형이 있는 경우 무시됩니다. 256자 이하여야 합니다. |
categoryId | Integer | yes | Google 카테고리 ID |
description | String | yes | 변형에 대한 짧은 설명입니다. 설명은 간결하고 유익해야 하며, 8192자 이하여야 합니다. |
gender | String | no | FEMALE, MALE, UNISEX 중 하나 |
id | String | yes | 변형의 ID입니다. 이는 pixel의 item_variant_id와 일치해야 합니다. 64자 이하여야 합니다. |
isAvailable | Boolean | yes | 변형의 구매 가능 여부 또는 품절 여부 |
isBundle | Boolean | yes | 변형이 함께 판매되는 여러 항목의 묶음 상품인지 여부 |
itemId | String | yes | 항목의 변형 간에 공유되는 ID입니다. 이는 pixel의 item_id와 일치해야 합니다. 64자 이하여야 합니다. |
multipackQuantity | Number | no | 단일 팩에 들어 있는 동일한 항목의 개수 |
name | String | yes | 변형의 이름입니다. 1024자 이하여야 합니다. |
numberOfReviews | Number | no | 변형의 총 리뷰 수 |
price | Decimal | yes | 변형의 가격입니다. 변형이 할인 중인 경우, price는 할인 전 원래 가격이어야 합니다. |
primaryImageUrl | String | yes | 변형과 관련된 기본 이미지로, 변형이 표시될 때 기본적으로 나타납니다. 유효한 확장자는 .jpg, .jpeg, .png입니다. 2048자 이하여야 합니다. |
primaryVideoUrl | String | no | 변형과 관련된 기본 동영상으로, 변형이 표시될 때 기본적으로 나타납니다. 유효한 확장자는 mp4입니다. 2048자 이하여야 합니다. |
rating | Decimal | no | 0에서 5 사이의 척도로 나타낸 변형의 평점입니다. 평점이 없는 경우 null입니다. |
rewardEndDate | DateTime | no | rewardPercent 유효 기간이 종료되는 시점입니다. 시간대 오프셋 없이 ISO-8601에 따라 UTC 시간으로 형식을 지정하십시오 (예: 2025-01-07T00:00:00). rewardStartDate와 rewardEndDate가 모두 null인 경우 rewardPercent는 활성화되지 않습니다. rewardEndDate만 null인 경우 rewardPercent는 rewardStartDate에 시작하여 활성화됩니다. |
rewardPercent | Number | no | 고객이 변형을 구매할 때 받는 리워드 비율로, 0에서 100 사이의 숫자로 표시됩니다. |
rewardStartDate | DateTime | no | rewardPercent 유효 기간이 시작되는 시점입니다. 시간대 오프셋 없이 ISO-8601에 따라 UTC 시간으로 형식을 지정하십시오 (예: 2025-01-01T00:00:00). rewardStartDate와 rewardEndDate가 모두 null인 경우 rewardPercent는 활성화되지 않습니다. rewardEndDate만 null인 경우 rewardPercent는 rewardStartDate에 시작하여 활성화됩니다. |
salePrice | Decimal | no | 변형의 할인 가격입니다. 변형이 할인 중이 아닌 경우 null입니다. |
salePriceEndDate | DateTime | no | salePrice 유효 기간이 종료되는 시점입니다. 시간대 오프셋 없이 ISO-8601에 따라 UTC 시간으로 형식을 지정하십시오 (예: 2025-01-07T00:00:00). salePriceStartDate와 salePriceEndDate가 모두 null인 경우 salePrice는 활성화되지 않습니다. salePriceEndDate만 null인 경우 salePrice는 salePriceStartDate에 시작하여 활성화됩니다. |
salePriceStartDate | DateTime | no | salePrice 유효 기간이 시작되는 시점입니다. 시간대 오프셋 없이 ISO-8601에 따라 UTC 시간으로 형식을 지정하십시오 (예: 2025-01-01T00:00:00). salePriceStartDate와 salePriceEndDate가 모두 null인 경우 salePrice는 활성화되지 않습니다. salePriceStartDate만 null인 경우 salePrice는 salePriceEndDate까지 활성화됩니다. |
webUrl | String | yes | 상품 랜딩 페이지 URL입니다. 이 페이지에는 pixel이 실행 중이어야 하며 view item 이벤트를 발생시켜야 합니다. |
CSV 데이터의 항목에 큰따옴표 문자(")가 포함되어 있는 경우, 해당 문자를 올바르게 이스케이프하지 않으면 CSV 파서에서 오류가 발생할 수 있습니다.
큰따옴표 문자 앞에 백슬래시(\)를 붙여 이스케이프합니다. 예:
id,name,itemId…
v0001,Lee \"Scratch\" Perry,i001…
v1234,Never Say \"Never Again\",i987…
⋮