Max는 사용자가 앱을 설치한 시점을 기준으로 사용자 성과 데이터를 가져올 수 있는 세 가지 API 엔드포인트를 제공합니다.
/maxCohort 엔드포인트로 요청을 보내세요./maxCohort/imp 엔드포인트로 요청을 보내세요./maxCohort/session 엔드포인트로 요청을 보내세요.이 API를 사용하려면 인증을 해야 합니다.
인증하려면 URL 파라미터 api_key 값을 귀하의 Report Key로 설정하세요.
모든 날짜는 UTC 기준이며, 전체 UTC 일자를 기준으로 합니다.
https://r.applovin.com/maxCohort (광고 매출 성과)https://r.applovin.com/maxCohort/imp (광고 노출 정보)https://r.applovin.com/maxCohort/session (세션 정보)| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
api_key | 귀하의 Report Key. | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | 보고할 열 (아래 열 표 참조). 쉼표로 구분됨. | columns=day,application,country |
end1 | 보고서에 포함할 마지막 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | end=2023-03-29 |
filter_«x» | 열 «x»를 특정 값으로 필터링합니다. | filter_platform=ios |
format | 응답 형식: csv 또는 json. | format=csv |
limit | 결과 세트를 특정 고정된 수의 항목으로 제한합니다. | limit=100 |
not_zero | 모든 수치 메트릭의 값이 0인 결과를 필터링하려면 1로 설정합니다. | not_zero=1 |
offset | 처음 offset개의 항목을 건너뜁니다. limit과 함께 사용하여 페이지네이션을 구현할 수 있습니다. 페이지네이션을 사용하는 경우, 결과 순서를 유지하기 위해 첫 번째 요청에서 offset=0으로 설정하세요. | offset=500 |
sort_«x» | 열 «x»를 기준으로 응답을 정렬합니다 (아래 열 표 참조). 여러 sort_«x» 파라미터를 사용하여 여러 정렬을 추가할 수 있으며, 쿼리 문자열에 파라미터가 나타나는 순서대로 실행됩니다. ASC (오름차순) 또는 DESC (내림차순). | sort_installs=DESC |
start1 | 보고서에 포함할 첫 번째 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | start=2023-03-25 |
1 이 API의 요청 가능 기간은 45일입니다. 날짜 파라미터가 최근 45일 이내인지 확인하세요.
/maxCohort 열| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
ads_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 광고에서 발생한 매출. | 18.12 |
ads_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 광고에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .07 |
application | 애플리케이션 이름. | My App |
banner_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 배너 광고에서 발생한 매출. | 2.54 |
banner_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 배너 광고에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .03 |
country | 두 자리 ISO 국가 코드. | gb |
day | 데이터 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | 2019-03-25 |
iap_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 IAP에서 발생한 매출. | 21.23 |
iap_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 IAP에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .08 |
installs | 신규 설치자 수. | 2842 |
inter_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 (비보상형) 전면 광고에서 발생한 매출. | 6.10 |
inter_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 (비보상형) 전면 광고에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .04 |
mrec_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 MREC 광고에서 발생한 매출. | .48 |
mrec_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 MREC 광고에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .02 |
package_name | 애플리케이션의 패키지 이름/번들 ID. | com.my.test.app |
platform | 애플리케이션의 플랫폼: android, fireos 또는 ios. | android |
pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 발생한 매출. | 39.35 |
reward_pub_revenue_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 보상형 광고에서 발생한 매출. | 9.12 |
reward_rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 보상형 광고에서 발생한 설치당 매출(RPI). | .05 |
rpi_«x» | 설치 후 «x»1일 동안 발생한 설치당 매출(RPI). | .15 |
1 날짜 범위를 추적할 수 있는 고정된 값 세트가 있습니다.
«x»는 다음 중 하나일 수 있습니다: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 45.
/maxCohort/imp 열| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
application | 애플리케이션 이름. | My App |
banner_imp_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 발생시킨 배너 노출 수. | 2448 |
banner_imp_per_user_«x» | banner_imp_«x» ÷ user_count_«x». | 4.0 |
country | 두 자리 ISO 국가 코드. | gb |
day | 데이터 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | 2019-03-25 |
imp_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 발생시킨 노출 수. | 6120 |
imp_per_user_«x» | 설치 후 «x»일째의 사용자당 노출 수: imp_«x» ÷ user_count_«x». | 10.0 |
installs | 신규 설치자 수. | 2842 |
inter_imp_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 발생시킨 (비보상형) 전면 노출 수. | 1224 |
inter_imp_per_user_«x» | inter_imp_«x» ÷ user_count_«x». | 2.0 |
mrec_imp_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 발생시킨 MREC 노출 수. | 612 |
mrec_imp_per_user_«x» | mrec_imp_«x» ÷ user_count_«x». | 1.0 |
package_name | 애플리케이션의 패키지 이름/번들 ID. | com.my.test.app |
platform | 애플리케이션의 플랫폼: android, fireos 또는 ios. | android |
reward_imp_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 발생시킨 보상형 노출 수. | 1836 |
reward_imp_per_user_«x» | reward_imp_«x» ÷ user_count_«x». | 3.0 |
user_count_«x» | 설치 후 «x»1일째에 활성화된 사용자 수. | 612 |
1 날짜 범위를 추적할 수 있는 고정된 값 세트가 있습니다.
«x»는 다음 중 하나일 수 있습니다: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 45.
/maxCohort/session 열| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
day | 데이터 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | 2019-03-25 |
application | 애플리케이션 이름. | My App |
package_name | 애플리케이션의 패키지 이름/번들 ID. | com.my.test.app |
platform | 애플리케이션의 플랫폼: android, fireos 또는 ios. | android |
country | 두 자리 ISO 국가 코드. | gb |
installs | 신규 설치자 수. | 2842 |
daily_usage_«x» | 설치 후 «x»1일째에 사용자가 보낸 평균 시간 (초 단위). | 501 |
session_count_«x» | 설치 후 «x»1일째의 총 사용자 세션 수. | 1240 |
user_count_«x» | 설치 후 «x»1일째에 활성화된 사용자 수. | 401 |
session_length_«x» | daily_usage_«x» ÷ session_count_«x». | 0.404 |
retention_«x» | user_count_«x» ÷ installs. | 0.141 |
1 날짜 범위를 추적할 수 있는 고정된 값 세트가 있습니다.
«x»는 다음 중 하나일 수 있습니다: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 45.
요청에 format=csv가 포함된 경우, 응답은 요청의 columns에 지정된 값과 동일한 열 헤더를 가진 쉼표로 구분된 텍스트 파일이 됩니다.
day,country,application,installs,pub_revenue_7
2019-03-25,gb,"My Test App",142,81.24
2019-03-25,in,"My Test App",921,59.25
요청에 format=json이 포함된 경우, 응답은 code(응답 코드, 200은 성공을 의미), count(반환된 결과 수), results(데이터가 포함된 딕셔너리 목록) 키를 가진 JSON 파일이 됩니다.
{
"code": 200,
"results": [
{
"day": "2019-03-25",
"country": "gb",
"application": "My Test App",
"installs": "142",
"pub_revenue_7": "81.24"
},
{
"day": "2019-03-25",
"country": "in",
"application": "My Test App",
"installs": "921",
"pub_revenue_7": "59.25"
}
],
"count": 2
}