이 API를 사용하여 Max 미디에이션과 관련된 집계된 예상 통계를 가져옵니다. 응답에 표시되는 모든 시간은 UTC 기준입니다.
최근 1~2시간 동안의 집계 데이터는 처리되는 동안 불완전할 수 있습니다.
https://r.applovin.com/maxReport
| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
api_key | 사용자의 Report Key. | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | 보고서에 포함할 열 (아래 열 표 참고). 쉼표로 구분합니다. | columns=day,application,ecpm |
end1 | 보고서에 포함할 마지막 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | end=2019-03-29 |
filter_«x» | 열 «x»를 특정 값으로 필터링 (아래 열 표 참고). | filter_max_ad_unit_id=deb878533ea4e76a |
format | 응답 형식: csv 또는 json. | format=csv |
limit | 반환할 결과 수. 결과가 많은 API 요청을 페이지네이션하려면 offset과 함께 사용하세요. | limit=1000 |
not_zero | 모든 수치 메트릭 값이 0인 결과를 필터링하려면 1로 설정합니다. | not_zero=1 |
offset | 결과를 반환하기 전에 건너뛸 항목 수입니다. 이 값이 총 항목 수보다 크면 이 엔드포인트는 빈 세트를 반환합니다. | offset=0 |
sort_«x» | 열 «x»를 기준으로 응답을 정렬합니다 (아래 열 표 참고). 여러 sort_«x» 매개변수를 사용하여 여러 정렬을 추가할 수 있으며, 쿼리 문자열에 매개변수가 나타나는 순서대로 실행됩니다. ASC (오름차순) 또는 DESC (내림차순). | sort_impressions=DESC |
start1 | 보고서에 포함할 첫 번째 날짜, «YYYY»-«MM»-«DD» 형식. | start=2019-03-25 |
1 이 API의 요청 가능 기간은 45일입니다. 날짜 매개변수가 최근 45일 이내인지 확인하세요.
| 이름 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
ad_format | ad unit 광고 유형: INTER, BANNER, REWARD. | INTER |
ad_unit_waterfall_name | Ad Unit waterfall의 이름. | LAT |
application | 애플리케이션 이름. | My App |
attempts | 광고 네트워크에 시도한 횟수 (network 및/또는 network_placement 열을 포함하는 경우에만 표시되며, max_placement 열을 포함하는 경우에는 표시될 수 없습니다). | 41734 |
country | 두 글자 ISO 국가 코드. | gb |
custom_network_name | 커스텀 네트워크 이름. | Custom Network |
day | «YYYY»-«MM»-«DD» 형식의 데이터 날짜. | 2019-03-25 |
device_type | 사용자의 기기 유형: phone, tablet, other. | phone |
ecpm | USD로 생성된 예상 eCPM. | 8.47 |
estimated_revenue | USD로 생성된 예상 수익. | 245.12 |
fill_rate | responses / attempts (network 및/또는 network_placement 열을 포함하는 경우에만 표시될 수 있으며, max_placement 열을 포함하는 경우에는 표시될 수 없습니다). | .8512 |
has_idfa | 사용자가 광고 ID를 사용할 수 있는지 여부. 사용자가 LAT(광고 추적 제한)를 활성화했거나 GDPR 지역에서 데이터 사용을 거부한 경우 0, 그렇지 않으면 1. | 0 |
hour | 데이터의 시간 (최근 30일 이내의 날짜에 대해서만 제공). | 20:00 |
impressions | 표시된 impression 수. | 28942 |
max_ad_unit | MAX Ad Unit 이름. | Solitaire Rewarded |
max_ad_unit_id | MAX Ad Unit ID. | deb878533ea4e76a |
max_ad_unit_test | MAX Ad Unit 테스트 그룹 이름 (해당되는 경우). | Control |
max_placement | MAX mediation placement 이름 (해당되는 경우). | launch_screen |
network | 광고 네트워크 이름. | AppLovin |
network_placement | 외부 광고 네트워크의 placement. | ca-app-pub-12345678/0987654321 |
package_name | 애플리케이션의 패키지 이름/Bundle ID. | com.my.test.app |
platform | 애플리케이션의 플랫폼: android, fireos 또는 ios. | android |
requests | 광고 요청 수 (network, network_placement 또는 max_placement 열을 포함하는 경우에는 표시될 수 없습니다). | 45651 |
responses | 광고 네트워크로부터의 응답 수 (network 및/또는 network_placement 열을 포함하는 경우에만 표시될 수 있으며, max_placement 열을 포함하는 경우에는 표시될 수 없습니다). | 39841 |
store_id | iOS의 iTunes ID 숫자 부분 또는 Android의 앱 패키지 이름. AppLovin이 iTunes ID를 알지 못하는 경우 Bundle ID가 됩니다. | 1207472156 |
요청에 format=csv가 포함된 경우, 응답은 columns 매개변수에 지정된 것과 동일한 순서로 열 헤더가 있는 쉼표로 구분된 텍스트 파일입니다.
day,hour,application,impressions
2019-03-25,00:00,"My Test App",987654
2019-03-25,01:00,"My Test App",819127
요청에 format=json이 포함된 경우, 응답은 code(응답 코드; 200은 성공을 의미), count(반환된 결과 수), results(데이터가 포함된 딕셔너리 목록) 키를 가진 JSON 파일입니다.
{
"code": 200,
"results": [
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "00:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "987654"
},
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "01:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "819127"
}
],
"count": 2
}