使用此 API 来调取与 MAX mediation 相关的预估聚合统计数据。 响应中显示的所有时间均为 UTC 时间。
最近 1–2 小时的聚合数据由于正在处理中,可能信息不完整。
https://r.applovin.com/maxReport
| 名称 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
api_key | 您的 Report Key。 | api_key=Hyfi8Mkct…WiWP466a1VBL7eUfUlD9JBh |
columns | 请选择要报告返回的列 (参见下方的列名称表)。用逗号隔开。 | columns=day,application,ecpm |
end1 | 报告中的最后一天,采用 «YYYY»-«MM»-«DD» 格式。 | end=2019-03-29 |
filter_«x» | 通过指定值过滤列 «x» (参见下方的列名称表)。 | filter_max_ad_unit_id=deb878533ea4e76a |
format | 响应格式:csv 或 json。 | format=csv |
limit | 要返回的结果数量。与 offset 结合使用,可对包含大量结果的 API 请求进行分页。 | limit=1000 |
not_zero | 设置为 1 可过滤出所有数值型指标均为 0 的数据结果。 | not_zero=1 |
offset | 返回结果前要跳过的条目数。如果该值大于总条目数,则此端点将返回空集。 | offset=0 |
sort_«x» | 按列 «x» 对响应进行排序 (参见下方的列名称表)。您可以使用多个 sort_«x» 参数添加多种排序,这些参数将按照它们在查询字符串中出现的顺序执行。ASC (升序) 或 DESC (降序)。 | sort_impressions=DESC |
start1 | 报告中所需的第一天,采用 «YYYY»-«MM»-«DD» 格式。 | start=2019-03-25 |
1 此 API 的请求窗口为 45 天。 请确保日期参数在过去 45 天内。
| 名称 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
ad_format | 广告单元广告类型:INTER、BANNER、REWARD。 | INTER |
ad_unit_waterfall_name | 该广告单元 waterfall 的名称。 | LAT |
application | 应用程序名称。 | My App |
attempts | 向广告 network 发起尝试的次数 (仅在包含 network 和/或 network_placement 列时显示;如果包含 max_placement 列,则无法显示)。 | 41734 |
country | 由两个字母组成的 ISO 国家代码。 | gb |
custom_network_name | 自定义 network 名称。 | Custom Network |
day | «YYYY»-«MM»-«DD» 格式的数据日期。 | 2019-03-25 |
device_type | 用户设备类型:phone、tablet、other。 | phone |
ecpm | 预估产生的 eCPM,以美元计。 | 8.47 |
estimated_revenue | 预估产生的收入,以美元计。 | 245.12 |
fill_rate | responses / attempts (仅在包含 network 和/或 network_placement 列时显示;如果包含 max_placement 列,则无法显示)。 | .8512 |
has_idfa | 用户是否有可用的广告 ID。如果用户启用了 LAT (限制广告跟踪) 或在 GDPR 地区选择不使用其数据,则为 0,否则为 1。 | 0 |
hour | 数据的小时 (仅适用于过去 30 天内的日期)。 | 20:00 |
impressions | 显示的 impression 数量。 | 28942 |
max_ad_unit | MAX Ad Unit 名称。 | Solitaire Rewarded |
max_ad_unit_id | MAX Ad Unit ID。 | deb878533ea4e76a |
max_ad_unit_test | MAX Ad Unit 测试组名称 (如适用)。 | Control |
max_placement | MAX mediation 广告位名称 (如适用)。 | launch_screen |
network | 广告 network 名称。 | AppLovin |
network_placement | 外部广告 network 的广告位。 | ca-app-pub-12345678/0987654321 |
package_name | 应用程序的包名/Bundle ID。 | com.my.test.app |
platform | 应用程序平台:android、fireos 或 ios。 | android |
requests | 广告请求数量 (如果包含 network、network_placement 或 max_placement 列,则无法显示)。 | 45651 |
responses | 来自广告 network 的响应数量 (仅在包含 network 和/或 network_placement 列时显示;如果包含 max_placement 列,则无法显示)。 | 39841 |
store_id | iOS 上 iTunes ID 的数字部分,或 Android 上的应用包名。如果 AppLovin 无法识别该 iTunes ID,则此项为 Bundle ID。 | 1207472156 |
如果请求包含 format=csv,则响应是一个以逗号分隔的文本文件,其列标题的顺序与 columns 参数中指示的顺序相同:
day,hour,application,impressions
2019-03-25,00:00,"My Test App",987654
2019-03-25,01:00,"My Test App",819127
如果请求包含 format=json,那么响应是一个 JSON 文件,其键为 code (响应代码;200 表示成功)、count (返回结果的数量)以及 results (由数据字典组成的列表):
{
"code": 200,
"results": [
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "00:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "987654"
},
{
"day": "2019-03-25",
"hour": "01:00",
"application": "My Test App",
"impressions": "819127"
}
],
"count": 2
}